13806195936
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
YJS型粗效空氣過濾器,是以化纖卷料為過濾介質,以過濾器前后壓差為傳感信號而進行自動控制更換濾料的一種進氣過濾設備。其結構簡單,使用方便,可用于各種進氣凈化場所。與國內現有的同類產品相比,具有過濾面積大,阻力損失小的特點,故對于大風量送風系統的空氣凈化和浸油過濾器的更新換代尤為適宜。
YJS4型粗效空氣過濾器性能表
型號規格 | 參數 | ||
技術參數 | YJS4 | YJS4A- II | YJS4A- II |
過濾面積m2 | 3.65 | 3.95 | 4.5 |
使用風速m/s | <2.1 | <2.1 | <2.1 |
初阻力pa | <98 | <98 | <98 |
終阻力pa | 196-294 | 196-294 | 196-294 |
使用風量m3/h | 20000-25000 | 25000 | 30000 |
過濾效率% | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
容塵量g/m2 | 594 | 600 | 700 |
最大外型尺寸mm | 1250*670*3200 | 1250*670*3730 | 1500*670*3730 |
YJS型粗效空氣過濾器,是以化纖卷料為過濾介質,以過濾器前后壓差為傳感信號而進行自動控制更換濾料的一種進氣過濾設備。其結構簡單,使用方便,可用于各種進氣凈化場所。與國內現有的同類產品相比,具有過濾面積大,阻力損失小的特點,故對于大風量送風系統的空氣凈化和浸油過濾器的更新換代尤為適宜。
YJS4型粗效空氣過濾器性能表
型號規格 | 參數 | ||
技術參數 | YJS4 | YJS4A- II | YJS4A- II |
過濾面積m2 | 3.65 | 3.95 | 4.5 |
使用風速m/s | <2.1 | <2.1 | <2.1 |
初阻力pa | <98 | <98 | <98 |
終阻力pa | 196-294 | 196-294 | 196-294 |
使用風量m3/h | 20000-25000 | 25000 | 30000 |
過濾效率% | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
容塵量g/m2 | 594 | 600 | 700 |
最大外型尺寸mm | 1250*670*3200 | 1250*670*3730 | 1500*670*3730 |
相關產品
RELATED PRODUCTS